Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1352 | Luty: 1704 | Marzec: 1484 | Kwiecień: 1535 | Maj: 1137 | Czerwiec: 1031 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3103 | Luty: 1597 | Marzec: 1688 | Kwiecień: 1929 | Maj: 1423 | Czerwiec: 1647 | ||||||
Lipiec: 1512 | Sierpień: 1855 | Wrzesień: 1576 | Październik: 1492 | Listopad: 1388 | Grudzień: 1406 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2636 | Luty: 2932 | Marzec: 1688 | Kwiecień: 1278 | Maj: 1734 | Czerwiec: 1391 | ||||||
Lipiec: 1427 | Sierpień: 1520 | Wrzesień: 1179 | Październik: 1613 | Listopad: 2334 | Grudzień: 1597 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2125 | Luty: 2220 | Marzec: 3872 | Kwiecień: 2217 | Maj: 3162 | Czerwiec: 5010 | ||||||
Lipiec: 5012 | Sierpień: 2653 | Wrzesień: 3938 | Październik: 3854 | Listopad: 3445 | Grudzień: 3052 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2186 | Luty: 1580 | Marzec: 2408 | Kwiecień: 3363 | Maj: 2285 | Czerwiec: 2645 | ||||||
Lipiec: 4844 | Sierpień: 2349 | Wrzesień: 4438 | Październik: 2010 | Listopad: 4268 | Grudzień: 4216 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1077 | Luty: 1533 | Marzec: 1491 | Kwiecień: 1807 | Maj: 1679 | Czerwiec: 1474 | ||||||
Lipiec: 1373 | Sierpień: 2227 | Wrzesień: 1504 | Październik: 1816 | Listopad: 1601 | Grudzień: 2005 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1766 | Luty: 1331 | Marzec: 1489 | Kwiecień: 1488 | Maj: 1441 | Czerwiec: 1434 | ||||||
Lipiec: 1283 | Sierpień: 1400 | Wrzesień: 1250 | Październik: 1089 | Listopad: 774 | Grudzień: 2149 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1246 | Luty: 1456 | Marzec: 1871 | Kwiecień: 1073 | Maj: 1144 | Czerwiec: 983 | ||||||
Lipiec: 946 | Sierpień: 1324 | Wrzesień: 1071 | Październik: 1071 | Listopad: 1233 | Grudzień: 1622 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1304 | Luty: 796 | Marzec: 601 | Kwiecień: 1122 | Maj: 1149 | Czerwiec: 1139 | ||||||
Lipiec: 1700 | Sierpień: 803 | Wrzesień: 953 | Październik: 1093 | Listopad: 993 | Grudzień: 1055 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 425 | Luty: 604 | Marzec: 782 | Kwiecień: 504 | Maj: 517 | Czerwiec: 425 | ||||||
Lipiec: 528 | Sierpień: 439 | Wrzesień: 565 | Październik: 1383 | Listopad: 1450 | Grudzień: 959 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 270 | Luty: 177 | Marzec: 148 | Kwiecień: 228 | Maj: 649 | Czerwiec: 200 | ||||||
Lipiec: 297 | Sierpień: 479 | Wrzesień: 523 | Październik: 378 | Listopad: 396 | Grudzień: 362 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 79 | Sierpień: 104 | Wrzesień: 457 | Październik: 190 | Listopad: 91 | Grudzień: 71 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 20720
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 20122
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 15388
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 15104
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 11355
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 9932
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 7061
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 6704
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6477
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 5680
-
Zarządzenia:
Wyświetleń: 5505
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5436
-
Petycje
Wyświetleń: 5297
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5245
-
Kontrole
Wyświetleń: 5004
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4902
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4865
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4687
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4634
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 4617
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 4504
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 3804
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 3691
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 3537
-
Informacje finansowe jednostki
Wyświetleń: 3262
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Wyświetleń: 3236
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 2738
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2310
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2003
-
Regulaminy i procedury
Wyświetleń: 1766
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 784